去程 | 遠刈田溫泉觀光介紹所 | Active Resorts宮城藏王 | 峩峩溫泉入口 | 澄川 抵達 | |
12/5〜3/15 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:25 | |
11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | ||
3/16〜3/31 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | |
12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||
4/1〜4/中 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | |
11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
回程 | 澄川 出發 | 峩峩溫泉入口 | Active Resorts宮城藏王 | 遠刈田溫泉觀光介紹所 | |
12/5〜3/15 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | |
16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | ||
3/16〜3/31 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | |
16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | ||
4/1〜4/中 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
去程 | 仙台車站東口 出發 | 長町車站Saizeriya前 | 澄川 抵達 | |
12/8〜3/17 | 8:20 | 8:40 | 10:25 | |
3/18〜4/7 | 8:20 | 8:40 | 10:10 |
回程 | 澄川 出發 | 長町車站前 | 仙台車站東口 長町車站 | |
12/8〜3/17 | 16:10 | 17:50 | 18:15 | |
3/18〜4/7 | 16:20 | 17:45 | 18:05 |
附吊椅纜車券方案 「吊椅纜車1日券」組合套票 |
成人 | 年長者、青少年 | 兒童 |
5,700日圓 | 5,200日圓 | 4,700日圓 | |
U22限定!GOGO優惠 吊椅纜車券+用具租借1日+午餐1份+仙台來回接駁巴士 |
22歲〜13歲 | ||
6,500日圓 | |||
#雪山女孩優惠 吊椅纜車券+原創禮品+甜點・咖啡 +午餐1份+仙台來回接駁巴士 |
限定23歲以上女性 | ||
6,500日圓 |
A | B | C | ||
12/14〜1/10 | 1/11〜1/31・3/1〜3/15 | 2/1〜2/29 | ||
成人 | 標準車廂 | 7,000日圓 | 8,000日圓 | 9,000日圓 |
豪華車廂 | 10,000日圓 | 11,000日圓 | 12,000日圓 | |
兒童 | 標準車廂 | 5,000日圓 | 5,000日圓 | 5,000日圓 |
豪華車廂 | 7,000日圓 | 7,000日圓 | 7,000日圓 |
名稱 | 宮城藏王澄川雪樂園 |
地址 | 〒989-0916 宮城縣刈田郡藏王町遠刈田温泉字倉石岳国有林内 |
連絡電話 | Tel.0224-87-2610 |
營業期間 | 2019年12月5日〜 |
HP | http://www.zao-sumikawa.jp/winter.html |
sumikawa@sail-sendai.co.jp |